sdds
วันที่ 3/3/47
Rank Major Shareholders # Shares % Shares
8 น.ส.ณัญจนา ภู่วรวรรณ 4,634,000 2.17
9 น.ส.วรรณพร ภู่วรวรรณ 4,628,000 2.16
27 นายณัช ภู่วรวรรณ 1,400,000 0.65
28 นายยืน ภู่วรวรรณ 1,400,000 0.65
29 นางวรรณา ภู่วรวรรณ 1,325,940 0.62
ห้าคนในครอบครัวอ.ยืน ให้ผมเดาตอนนี้ค่อนข้างเห็นไปในทางโอนกันเองในครอบครัวครับ ตัวเลขมันตรงกันบางตัว
Rank Major Shareholders # Shares % Shares
8 น.ส.ณัญจนา ภู่วรวรรณ 4,634,000 2.17
9 น.ส.วรรณพร ภู่วรวรรณ 4,628,000 2.16
27 นายณัช ภู่วรวรรณ 1,400,000 0.65
28 นายยืน ภู่วรวรรณ 1,400,000 0.65
29 นางวรรณา ภู่วรวรรณ 1,325,940 0.62
ห้าคนในครอบครัวอ.ยืน ให้ผมเดาตอนนี้ค่อนข้างเห็นไปในทางโอนกันเองในครอบครัวครับ ตัวเลขมันตรงกันบางตัว