บริษัทที่มีความได้เปรียบเชิงแข่งขันอย่างยั่งยืน
ผมประเดิมเลยแล้วกันครับพี่
WACOAL
Date P/E P/BV BV Earning Per Share Dividend Yield Mkt Capitalization (M.) Mkt Turnover
1/1/2003 10.48 1.15 27.78 2.59 2.81% 3,840.00 3.39%
1/1/2002 7.15 0.8 228.37 21.59 4.40% 2,184.00 1.35%
1/1/2001 5.75 0.77 205.48 22.36 4.43% 1,896.00 5.43%
1/1/2000 4.45 0.73 173.76 22.8 4.37% 1,512.00 12.63%
1/1/1998 1.75 0.32 129.53 23.48 5.95% 1,080.00 5.32%
1/1/1997 19.6 0.82 109.73 1.54 5% 1,080.00 0.35%
1/1/1996 5.79 0.98 109.9 18.03 6.17% 1,296.00 4.24%
1/1/1995 5.17 0.95 142.58 20.98 3.68% 3.47%
WACOAL
Date P/E P/BV BV Earning Per Share Dividend Yield Mkt Capitalization (M.) Mkt Turnover
1/1/2003 10.48 1.15 27.78 2.59 2.81% 3,840.00 3.39%
1/1/2002 7.15 0.8 228.37 21.59 4.40% 2,184.00 1.35%
1/1/2001 5.75 0.77 205.48 22.36 4.43% 1,896.00 5.43%
1/1/2000 4.45 0.73 173.76 22.8 4.37% 1,512.00 12.63%
1/1/1998 1.75 0.32 129.53 23.48 5.95% 1,080.00 5.32%
1/1/1997 19.6 0.82 109.73 1.54 5% 1,080.00 0.35%
1/1/1996 5.79 0.98 109.9 18.03 6.17% 1,296.00 4.24%
1/1/1995 5.17 0.95 142.58 20.98 3.68% 3.47%
APRINT
Date P/E P/BV BV Earning Per Share Dividend Yield Mkt Capitalization (M.) Mkt Turnover
1/1/2003 10.39 2.03 51.15 6.8 4.81% 1,976.00 7.64%
1/1/2002 11.03 1.95 46.15 6.96 4% 1,710.00 20.11%
1/1/2001 7.08 1 41.59 4.81 6.63% 788.5 32.88%
1/1/2000 4.63 0.56 38.47 3.53 10.70% 408.5 3.59%
1/1/1998 9.09 0.56 34.58 2.1 7.69% 140.6 20.84%
1/1/1997 1.75 0.22 33.62 3.46 27.03% 140.6 6.11%
1/1/1996 8.58 1.09 31.4 3.35 3.94% 650.75 44.52%
1/1/1995 13.42 0.88 28.76 1.54 4.75% 12.56%
Date P/E P/BV BV Earning Per Share Dividend Yield Mkt Capitalization (M.) Mkt Turnover
1/1/2003 10.39 2.03 51.15 6.8 4.81% 1,976.00 7.64%
1/1/2002 11.03 1.95 46.15 6.96 4% 1,710.00 20.11%
1/1/2001 7.08 1 41.59 4.81 6.63% 788.5 32.88%
1/1/2000 4.63 0.56 38.47 3.53 10.70% 408.5 3.59%
1/1/1998 9.09 0.56 34.58 2.1 7.69% 140.6 20.84%
1/1/1997 1.75 0.22 33.62 3.46 27.03% 140.6 6.11%
1/1/1996 8.58 1.09 31.4 3.35 3.94% 650.75 44.52%
1/1/1995 13.42 0.88 28.76 1.54 4.75% 12.56%
TWFP
Date P/E P/BV BV Earning Per Share Dividend Yield Mkt Capitalization (M.) Mkt Turnover
1/1/2003 8.17 1.37 64.09 6.43 18.29% 831.78 19.49%
1/1/2002 6.03 0.66 63.11 5.32 23.65% 396.88 14.91%
1/1/2001 6.57 0.35 67.94 3.45 5.21% 228.15 9.94%
1/1/2000 2.43 0.25 64.06 3.94 6.35% 149.72 17.37%
1/1/1998 N.M. 0.18 58.77 8.15 0% 116.45 28.25%
1/1/1997 2.99 0.22 55.37 3.36 14.69% 116.45 2.28%
1/1/1996 3.55 0.35 49.06 3.68 10.43% 163.98 19.82%
1/1/1995 8.62 0.39 47.11 1.98 9.73% 5.33%
Date P/E P/BV BV Earning Per Share Dividend Yield Mkt Capitalization (M.) Mkt Turnover
1/1/2003 8.17 1.37 64.09 6.43 18.29% 831.78 19.49%
1/1/2002 6.03 0.66 63.11 5.32 23.65% 396.88 14.91%
1/1/2001 6.57 0.35 67.94 3.45 5.21% 228.15 9.94%
1/1/2000 2.43 0.25 64.06 3.94 6.35% 149.72 17.37%
1/1/1998 N.M. 0.18 58.77 8.15 0% 116.45 28.25%
1/1/1997 2.99 0.22 55.37 3.36 14.69% 116.45 2.28%
1/1/1996 3.55 0.35 49.06 3.68 10.43% 163.98 19.82%
1/1/1995 8.62 0.39 47.11 1.98 9.73% 5.33%
เหตุผลคือ ดูที่
EPS ที่สูงขึ้นอย่างมีระบบ แสดงว่ามีความสามารถในการทำกำไรได้อย่างคงที่แม้ในปีที่เกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจค่าเงินบาท
BV ที่สูงขึ้นอย่างมีระบบ แสดงว่ามีการใช้กำไรสะสมอย่างมีประสิทธิภาพ
POST แล้วดูยากพิลึก
เวปนี้น่าจะ POST ตารางได้ เพราะมีแนวโน้มจะถูกใช้บ่อยๆ
แต่เมื่อดูกราฟทางเทคนิคแล้ว
APRINT มีโอกาสเข้าซื้อได้ยากกว่าเนื่องจากกราฟราคาไม่ค่อยเคลื่อนไหวแบบหวือหวา(เข้าใจว่าผู้ถือหุ้นตัวนี้ส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนระยะยาว(มากกว่าอีก2ตัว) และก็สภาพคล่องมีน้อยกว่าด้วย
TWFP มีโอกาสเข้าซื้อเมื่อ นายตลาด ตกใจกลัว มากกว่า
WACOAL มีโอกาสเข้าซื้อเมื่อ นายตลาด ตกใจกลัว มากกว่าเช่นกัน
EPS ที่สูงขึ้นอย่างมีระบบ แสดงว่ามีความสามารถในการทำกำไรได้อย่างคงที่แม้ในปีที่เกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจค่าเงินบาท
BV ที่สูงขึ้นอย่างมีระบบ แสดงว่ามีการใช้กำไรสะสมอย่างมีประสิทธิภาพ
POST แล้วดูยากพิลึก
เวปนี้น่าจะ POST ตารางได้ เพราะมีแนวโน้มจะถูกใช้บ่อยๆ
แต่เมื่อดูกราฟทางเทคนิคแล้ว
APRINT มีโอกาสเข้าซื้อได้ยากกว่าเนื่องจากกราฟราคาไม่ค่อยเคลื่อนไหวแบบหวือหวา(เข้าใจว่าผู้ถือหุ้นตัวนี้ส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนระยะยาว(มากกว่าอีก2ตัว) และก็สภาพคล่องมีน้อยกว่าด้วย
TWFP มีโอกาสเข้าซื้อเมื่อ นายตลาด ตกใจกลัว มากกว่า
WACOAL มีโอกาสเข้าซื้อเมื่อ นายตลาด ตกใจกลัว มากกว่าเช่นกัน
PTTEP
Date P/E P/BV BV Earning Per Share Dividend Yield Mkt Capitalization (M.) Mkt Turnover
01/01/2003 13.11 3.94 66.99 15.39 2.56 % 172,233.07 41.90 %
01/01/2002 8.27 2.57 55.18 13.78 4.23 % 92,584.00 39.79 %
01/01/2001 6.42 2.34 45.32 13.31 2.83 % 69,112.00 49.70 %
01/01/2000 15.00 3.14 31.82 5.15 0.75 % 65,200.00 37.49 %
01/01/1998 N.M. 5.32 48.1 5.38 0 % 133,660.00 12.11 %
01/01/1997 N.M. 11.43 35.87 -3.46 0.33 % 127,100.00 1.45 %
01/01/1996 107.37 9.24 40.04 2.71 0.27 % 114,700.00 10.19 %
น่าสนใจดี แต่ราคาตอนนี้ คงต้องรอ เพราะคนสนใจเยอะ อย่างน้อยก็คนในเวปนี้แหล่ะ
Date P/E P/BV BV Earning Per Share Dividend Yield Mkt Capitalization (M.) Mkt Turnover
01/01/2003 13.11 3.94 66.99 15.39 2.56 % 172,233.07 41.90 %
01/01/2002 8.27 2.57 55.18 13.78 4.23 % 92,584.00 39.79 %
01/01/2001 6.42 2.34 45.32 13.31 2.83 % 69,112.00 49.70 %
01/01/2000 15.00 3.14 31.82 5.15 0.75 % 65,200.00 37.49 %
01/01/1998 N.M. 5.32 48.1 5.38 0 % 133,660.00 12.11 %
01/01/1997 N.M. 11.43 35.87 -3.46 0.33 % 127,100.00 1.45 %
01/01/1996 107.37 9.24 40.04 2.71 0.27 % 114,700.00 10.19 %
น่าสนใจดี แต่ราคาตอนนี้ คงต้องรอ เพราะคนสนใจเยอะ อย่างน้อยก็คนในเวปนี้แหล่ะ
CPN
Date P/E P/BV BV Earning Per Share Dividend Yield Mkt Capitalization (M.) Mkt Turnover
01/01/2003 19.72 2.74 18.27 2.28 2 % 20,002.45 19.63 %
01/01/2002 12.03 2.30 47.01 8.46 2.55 % 10,801.32 23.33 %
01/01/2001 6.94 1.06 40.71 5.78 3.49 % 4,300.53 2.90 %
01/01/2000 5.13 0.69 36.03 2.67 5 % 2,500.00 2.22 %
01/01/1998 N.M. 0.62 31.59 2.78 0 % 2,450.00 6.77 %
01/01/1997 14.30 0.73 33.36 0.56 6.12 % 2,450.00 0.11 %
01/01/1996 15.82 2.67 33.3 4.38 2.06 % 8,900.00 11.64 %
ตัวนี้กำไรต่อหุ้นกระโดดไปมา
Date P/E P/BV BV Earning Per Share Dividend Yield Mkt Capitalization (M.) Mkt Turnover
01/01/2003 19.72 2.74 18.27 2.28 2 % 20,002.45 19.63 %
01/01/2002 12.03 2.30 47.01 8.46 2.55 % 10,801.32 23.33 %
01/01/2001 6.94 1.06 40.71 5.78 3.49 % 4,300.53 2.90 %
01/01/2000 5.13 0.69 36.03 2.67 5 % 2,500.00 2.22 %
01/01/1998 N.M. 0.62 31.59 2.78 0 % 2,450.00 6.77 %
01/01/1997 14.30 0.73 33.36 0.56 6.12 % 2,450.00 0.11 %
01/01/1996 15.82 2.67 33.3 4.38 2.06 % 8,900.00 11.64 %
ตัวนี้กำไรต่อหุ้นกระโดดไปมา
BECL
Date P/E P/BV BV Earning Per Share Dividend Yield Mkt Capitalization (M.) Mkt Turnover
01/01/2003 21.98 1.38 18.16 0.81 4 % 19,250.00 132.83 %
01/01/2002 12.80 0.83 18.02 0.81 5.03 % 11,473.00 100.04 %
01/01/2001 11.85 0.55 17.61 0.78 2.05 % 7,507.50 100.30 %
01/01/2000 24.29 0.35 16.98 0.18 0 % 4,620.00 75.16 %
01/01/1998 N.M. 2.11 17.08 -0.67 0 % 20,597.50 51.07 %
01/01/1997 N.M. 1.49 17.97 -0.15 0 % 20,597.50 10.09 %
01/01/1996 34.33 1.58 18.25 0.65 0 % 22,137.50 36.42 %
Date P/E P/BV BV Earning Per Share Dividend Yield Mkt Capitalization (M.) Mkt Turnover
01/01/2003 21.98 1.38 18.16 0.81 4 % 19,250.00 132.83 %
01/01/2002 12.80 0.83 18.02 0.81 5.03 % 11,473.00 100.04 %
01/01/2001 11.85 0.55 17.61 0.78 2.05 % 7,507.50 100.30 %
01/01/2000 24.29 0.35 16.98 0.18 0 % 4,620.00 75.16 %
01/01/1998 N.M. 2.11 17.08 -0.67 0 % 20,597.50 51.07 %
01/01/1997 N.M. 1.49 17.97 -0.15 0 % 20,597.50 10.09 %
01/01/1996 34.33 1.58 18.25 0.65 0 % 22,137.50 36.42 %
FANCY
Date P/E P/BV BV Earning Per Share Dividend Yield Mkt Capitalization (M.) Mkt Turnover
01/01/2003 15.02 2.72 3.22 0.43 7.66 % 4,112.50 70.05 %
01/01/2002 7.99 4.95 10.81 12.9 9.97 % 4,012.50 17.48 %
01/01/2001 3.56 1.61 57.17 19.72 16.58 % 1,150.00 15.20 %
01/01/2000 5.07 1.50 40.12 10.05 5.67 % 750.00 15.15 %
01/01/1998 4.67 1.23 26.11 7.83 23.44 % 412.50 2.07 %
01/01/1997 4.62 1.09 30.19 6.64 22.27 % 412.50 1.45 %
01/01/1996 6.32 0.51 26.95 1.03 15.27 % 171.88 2.65 %
Date P/E P/BV BV Earning Per Share Dividend Yield Mkt Capitalization (M.) Mkt Turnover
01/01/2003 15.02 2.72 3.22 0.43 7.66 % 4,112.50 70.05 %
01/01/2002 7.99 4.95 10.81 12.9 9.97 % 4,012.50 17.48 %
01/01/2001 3.56 1.61 57.17 19.72 16.58 % 1,150.00 15.20 %
01/01/2000 5.07 1.50 40.12 10.05 5.67 % 750.00 15.15 %
01/01/1998 4.67 1.23 26.11 7.83 23.44 % 412.50 2.07 %
01/01/1997 4.62 1.09 30.19 6.64 22.27 % 412.50 1.45 %
01/01/1996 6.32 0.51 26.95 1.03 15.27 % 171.88 2.65 %
STANLY
Date P/E P/BV BV Earning Per Share Dividend Yield Mkt Capitalization (M.) Mkt Turnover
01/01/2003 20.33 5.61 71.33 16.76 1.05 % 15,325.00 28.71 %
01/01/2002 11.78 2.46 55.69 9.7 2.12 % 5,248.81 30.47 %
01/01/2001 5.72 1.02 46.93 6.9 4.19 % 1,829.42 76.79 %
01/01/2000 3.92 0.57 40.58 4.71 4.73 % 890.77 15.88 %
01/01/1998 N.M. 0.29 35.81 0.19 0 % 1,034.44 8.32 %
01/01/1997 14.42 0.66 41.22 0.41 9.63 % 1,034.44 2.69 %
01/01/1996 13.84 2.08 41.9 4.84 3.45 % 3,333.19 12.77 %
Date P/E P/BV BV Earning Per Share Dividend Yield Mkt Capitalization (M.) Mkt Turnover
01/01/2003 20.33 5.61 71.33 16.76 1.05 % 15,325.00 28.71 %
01/01/2002 11.78 2.46 55.69 9.7 2.12 % 5,248.81 30.47 %
01/01/2001 5.72 1.02 46.93 6.9 4.19 % 1,829.42 76.79 %
01/01/2000 3.92 0.57 40.58 4.71 4.73 % 890.77 15.88 %
01/01/1998 N.M. 0.29 35.81 0.19 0 % 1,034.44 8.32 %
01/01/1997 14.42 0.66 41.22 0.41 9.63 % 1,034.44 2.69 %
01/01/1996 13.84 2.08 41.9 4.84 3.45 % 3,333.19 12.77 %
ผมถือ pl อยู่ ไม่รู้ว่าพี่ๆ เพื่อนๆ คิดว่า pl มีความได้เปรียบเชิงแข่งขันอย่างยั่งยืนกับเขาบ้างรึเปล่า เพราะบางครั้งผมก็คิดว่า มันมีความได้เปรียบอย่างยั่งยืน จากการที่บริษัทมี Port รถที่ใหญ่ ทำให้เกิด economy of scale เกิดต้นทุนต่ำกว่าคู่แข่ง และ บริษัทเองก้มีบริการที่ครบวงจรกว่าคู่แข่ง แต่บอกอีกด้านก้คิดว่าเป็นบริษัทที่มีการแข่งขันทางด้านราคา กับบริษัทอื่นและหากบริษัทอื่นใช้วิธีการให้บริการครบวงจรอย่าง pl ก็จะทำให้ไม่เกิดความแตกต่าง ซึ่งมีผลในการทำลายความได้เปรียบของ Pl ทำให้อยากทราบความคิดเห็นของพวกพี่ๆ ต่อ pl ว่าเป้นบริษัทที่มีความได้เปรียบอย่างยั่งยืนหรือไม่
ณ.ปัจจุบันเค้ายังยังเป็นเบอร์หนึ่งในsegmentนี้ครับ
คือตลาดของoperating leasing
แต่ผมยังดูว่า"คูเมือง"ยังไม่แข็งจริง
โอกาสที่จะมีผู้ท้าชิงมีได้ตลอดเวลา
ยิ่งmarginสูงๆ ก็ยิ่งดึงดูดรายใหม่ให้เข้ามาในตลาดนี้มากขึ้น
ปัจจุบันเค้ามักไปแข่งกันในfinancial leasing คือปล่อยกู้ซื้อรถกับรายย่อย
เพราะตลาดกว้างกว่ามาก แต่การแข่งขันสูงกว่า
คือตลาดของoperating leasing
แต่ผมยังดูว่า"คูเมือง"ยังไม่แข็งจริง
โอกาสที่จะมีผู้ท้าชิงมีได้ตลอดเวลา
ยิ่งmarginสูงๆ ก็ยิ่งดึงดูดรายใหม่ให้เข้ามาในตลาดนี้มากขึ้น
ปัจจุบันเค้ามักไปแข่งกันในfinancial leasing คือปล่อยกู้ซื้อรถกับรายย่อย
เพราะตลาดกว้างกว่ามาก แต่การแข่งขันสูงกว่า