SE-ED มีคนใช้สิทธิ warrant จำนวน 41,210,680 หน่วยในงวดนี้

การลงทุนแบบเน้นคุณค่า เน้นที่ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก
ล็อคหัวข้อ
unlogแล้วขี้กียจล็อกใหม่

โพสต์ โดย unlogแล้วขี้กียจล็อกใหม่ » พฤหัสฯ. ธ.ค. 25, 2003 2:28 am

วันนี้ไม่รู้ใครยกล็อตไป 21.7 ล้านหุ้น
มันหลอกกันเล่นหรือเปล่า



SET Index 723.39 +4.92 +0.68 727.85 720.40 4,085,528 46,715.00
SET50 Index 46.05 +0.91 +2.02 46.28 45.21

* NVDR price quotations will be same as those of its underlying stock.
For more information, click here


Symbol Transaction Volume Value Avg. Price(Baht) Par
BBL 3 11,400,000 955,149,952.00 83.79 10.00
FANCY 1 1,210,000 10,769,000.00 8.90 1.00
FMT 1 1,000,000 45,000,000.00 45.00 10.00
ITD 1 308,000 40,301,800.00 130.85 10.00
MAKRO 1 571,900 25,449,550.00 44.50 10.00
MLINK 1 330,000 3,168,000.25 9.60 1.00
N-PARK 5 235,000,000 1,880,000,000.00 8.00 100.00
PRANDA 1 3,522,000 25,358,400.00 7.20 1.00
ROJANA 1 937,600 12,395,072.00 13.22 1.00
SCB-F 1 200,000 9,810,000.00 49.05 -
SCC 1 20,000 4,680,000.00 234.00 1.00
SCC-F 1 75,000 19,521,000.00 260.28 -

SE-ED 1 3,500,000 21,700,000.00 6.20 1.00

SHIN 1 2,178,000 81,936,360.00 37.62 1.00
STHAI 1 25,520,500 76,561,504.00 3.00 1.00
TA 1 1,588,000 10,957,200.00 6.90 10.00
TTA 1 5,000,000 190,000,000.00 38.00 1.00



ล็อคหัวข้อ