อย่างนี้ ค่าดัชนี SET จะสะท้อนความเป็นจริงของตลาดหรือไม่

การลงทุนแบบเน้นคุณค่า เน้นที่ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก
ล็อคหัวข้อ
บุคคลทั่วไป

อย่างนี้ ค่าดัชนี SET จะสะท้อนความเป็นจริงของตลาดหรือไม่

โพสต์ โดย บุคคลทั่วไป » จันทร์ ธ.ค. 22, 2003 3:43 pm

ผมมาดูในฐานข้อมูลของผม
ในตลาดหลักทรัพย์ มีหุ้นอยู่ 401 ตัว
มี Market Cap. รวมกันเป็น 4,002,648.00 ล้านบาท

แต่บริษัท ที่ผมคัดมานี้มีเพียง 16 บริษัท
มี Market Cap. รวมกันเป็น 2,062,612.26 ล้านบาท

ดันราคาเพียง 16 บริษัท อีก สี่ร้อยกว่า บริษัทอยู่เฉยๆ ดัชนีของตลาด ก็ขึ้นเอาขึ้นเอา แล้วครับ

NAME ราคา18/9/03 DATE LAST +/-(%) (%)วันนี้ EPS P/E P/BV D/P% หนี้สิน ผู้ถือหุ้น หนี้/EQ ทุน MarCap
PTT 77.50 19-Dec-03 134.00 72.90 3.08 13.33 10.05 3.72 2.13 193,251.82 100,884.13 1.92 27972.46 374,830.96
SCC 171.00 19-Dec-03 230.00 34.50 0.00 15.52 14.82 3.23 1.30 143,179.96 85,458.38 1.68 1200 276,000.00
ADVANC 57.00 19-Dec-03 73.50 28.95 1.38 6.63 11.09 3.91 2.72 67,463.46 55,251.56 1.22 2937.75 215,924.63
TPI 10.60 19-Dec-03 20.60 94.34 -5.07 0.47 44.21 22.56 127,438.16 7,182.65 17.74 78652.15 162,023.43
PTTEP 159.00 19-Dec-03 222.00 39.62 0.00 20.52 10.82 3.31 3.04 47,350.37 43,701.68 1.08 3261.8 144,823.92
BBL 74.00 19-Dec-03 91.00 22.97 1.68 7.45 12.21 2.12 1,226,235.29 62,806.62 19.52 14664.96 133,451.14
KBANK 42.50 19-Dec-03 48.25 13.53 7.22 7.25 6.65 2.38 763,444.01 47,687.23 16.01 23535.18 113,557.24
KTB 10.40 19-Dec-03 10.00 -3.85 7.53 0.71 14.16 1.60 2.60 1,055,106.37 69,892.49 15.10 57574.42 111,794.99
SHIN 22.60 19-Dec-03 36.50 61.50 1.39 3.53 10.33 3.49 2.05 22,679.78 30,763.16 0.74 2937.44 107,216.56
LH 11.10 19-Dec-03 11.20 0.90 1.82 0.92 12.17 3.41 1.52 6,077.56 22,983.06 0.26 6999.79 78,397.65
THAI 52.00 19-Dec-03 47.50 -8.65 -1.55 8.90 5.34 1.71 3.16 128,923.67 38,898.43 3.31 14000 66,500.00
SCB 38.50 19-Dec-03 44.50 15.58 6.59 9.77 4.55 0.89 640,898.52 66,694.81 9.61 13301.3 59,190.79
RATCH 28.75 19-Dec-03 40.75 41.74 0.00 3.81 10.69 2.52 3.68 44,894.78 23,461.96 1.91 14500 59,087.50
ATC 20.70 19-Dec-03 57.00 175.36 1.79 4.41 12.92 7.60 26,641.15 7,186.16 3.71 9580 54,606.00
SCCC 204.00 19-Dec-03 218.00 6.86 0.93 13.96 15.62 3.25 3.67 3,344.22 16,746.70 0.20 2500 54,500.00
SCIB 0.20 19-Dec-03 24.00 11900.00 0.42 1.31 18.38 1.43 0.83 418,769.64 35,338.08 11.85 21128.11 50,707.46



No Name

โพสต์ โดย No Name » พฤหัสฯ. ธ.ค. 25, 2003 4:30 pm

อย่าให้ความสำคัญกับดัชนีให้มากนัก เพราะดัชนีเป็นตัวแทนของบริษัทขนาดใหญ่ในตลาด

สนใจหุ้นแต่ละตัวที่เราเล็งไว้ดีกว่า เมื่อราคาน่าสนใจก็ซื้อเข้าพอร์ต เพราะจะทำให้เราได้หุ้นที่เราสนใจในราคาที่ต่ำลง

มีหุ้นน่าสนใจบางตัวที่ไม่ค่อยมีสภาพคล่อง เริ่มมีขายออกมา ลองค้นหาดูอาจจะได้หุ้นดีในยามนี้ก็ได้



ล็อคหัวข้อ