การที่ผู้จัดทำซื้อหุ้นตลอดแบบนี้ถือว่าดีไหมครับ
การที่ผู้จัดทำซื้อหุ้นตลอดแบบนี้ถือว่าดีไหมครับ
มีตัวอย่างคือ TTI โรงงานผ้าไทย
ชื่อผู้บริหาร ความสัมพันธ์ ประเภทหลักทรัพย์ วันที่รับเอกสาร วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
กำจร ชื่นชูจิตต์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 23/04/2546 22/04/2546 2,000 23.50 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 28/04/2546 25/04/2546 8,000 23.00 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 29/04/2546 28/04/2546 10,000 23.00 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 30/04/2546 29/04/2546 10,300 23.00 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 30/04/2546 29/04/2546 10,000 23.10 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 02/05/2546 30/04/2546 1,000 23.10 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 08/05/2546 07/05/2546 15,000 24.00 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 19/05/2546 13/05/2546 2,000 23.70 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 23/05/2546 22/05/2546 1,900 24.00 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 30/05/2546 29/05/2546 5,000 24.00 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 05/06/2546 04/06/2546 1,100 24.00 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 06/06/2546 05/06/2546 300 24.00 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 09/06/2546 06/06/2546 800 24.00 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 15/07/2546 11/07/2546 10,000 25.00 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 16/07/2546 15/07/2546 5,000 25.00 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 18/07/2546 17/07/2546 2,000 24.80 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 18/07/2546 17/07/2546 2,200 25.00 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 21/07/2546 18/07/2546 3,000 25.00 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 25/08/2546 22/08/2546 6,500 30.00 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 09/09/2546 09/09/2546 100,000 26.50 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 17/09/2546 16/09/2546 2,800 31.00 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 17/10/2546 15/10/2546 9,600 28.75 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 04/12/2546 03/12/2546 16,400 25.00 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 08/12/2546 04/12/2546 20,000 26.00 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 09/12/2546 04/12/2546 20,000 26.00 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 11/12/2546 08/12/2546 600 25.75 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 11/12/2546 08/12/2546 19,400 26.00 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 16/12/2546 15/12/2546 10,000 25.00 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 16/12/2546 15/12/2546 21,000 26.00 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 19/12/2546 17/12/2546 4,000 25.50 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 23/12/2546 22/12/2546 20,000 25.50 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 23/12/2546 22/12/2546 39,000 25.75 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 25/12/2546 24/12/2546 20,000 25.75 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 26/12/2546 25/12/2546 10,000 26.00 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 29/12/2546 26/12/2546 15,000 26.00 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 30/12/2546 29/12/2546 15,900 25.75 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 19/01/2547 14/01/2547 11,200 26.00 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 19/01/2547 15/01/2547 3,500 25.50 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 19/01/2547 15/01/2547 8,600 26.00 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 19/01/2547 16/01/2547 10,500 26.00 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 23/01/2547 22/01/2547 34,300 24.80 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 27/01/2547 23/01/2547 30,000 24.80 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 21/04/2546 18/04/2546 4,000 24.00 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 21/02/2546 19/02/2546 500 22.00 ซื้อ
ขจรวุฒิ นำศิริกุล ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 26/12/2546 26/12/2546 107,300 25.75 ซื้อ
บุญนำ บุญนำทรัพย์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 10/10/2546 09/10/2546 300,000 28.00 ขาย
บุญนำ บุญนำทรัพย์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 30/12/2546 29/12/2546 114,345 26.00 ขาย
ศิริวรรณ บุญนำทรัพย์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 10/10/2546 09/10/2546 200,000 28.00 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ เก็บหุ้นมาทั้งปี 46-ปัจจุบัน อยากทราบว่าแบบนี้คือเค้าเห็นบริษัทตัวเองดีจึงลงทุน หรือว่าจะฮุบบริษัทครับ
แล้วพี่ๆเคยเห็นบริษัทไหนเก็บหุ้นลักษณะนี้บ้างครับ
ชื่อผู้บริหาร ความสัมพันธ์ ประเภทหลักทรัพย์ วันที่รับเอกสาร วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
กำจร ชื่นชูจิตต์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 23/04/2546 22/04/2546 2,000 23.50 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 28/04/2546 25/04/2546 8,000 23.00 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 29/04/2546 28/04/2546 10,000 23.00 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 30/04/2546 29/04/2546 10,300 23.00 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 30/04/2546 29/04/2546 10,000 23.10 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 02/05/2546 30/04/2546 1,000 23.10 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 08/05/2546 07/05/2546 15,000 24.00 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 19/05/2546 13/05/2546 2,000 23.70 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 23/05/2546 22/05/2546 1,900 24.00 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 30/05/2546 29/05/2546 5,000 24.00 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 05/06/2546 04/06/2546 1,100 24.00 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 06/06/2546 05/06/2546 300 24.00 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 09/06/2546 06/06/2546 800 24.00 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 15/07/2546 11/07/2546 10,000 25.00 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 16/07/2546 15/07/2546 5,000 25.00 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 18/07/2546 17/07/2546 2,000 24.80 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 18/07/2546 17/07/2546 2,200 25.00 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 21/07/2546 18/07/2546 3,000 25.00 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 25/08/2546 22/08/2546 6,500 30.00 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 09/09/2546 09/09/2546 100,000 26.50 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 17/09/2546 16/09/2546 2,800 31.00 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 17/10/2546 15/10/2546 9,600 28.75 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 04/12/2546 03/12/2546 16,400 25.00 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 08/12/2546 04/12/2546 20,000 26.00 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 09/12/2546 04/12/2546 20,000 26.00 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 11/12/2546 08/12/2546 600 25.75 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 11/12/2546 08/12/2546 19,400 26.00 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 16/12/2546 15/12/2546 10,000 25.00 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 16/12/2546 15/12/2546 21,000 26.00 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 19/12/2546 17/12/2546 4,000 25.50 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 23/12/2546 22/12/2546 20,000 25.50 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 23/12/2546 22/12/2546 39,000 25.75 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 25/12/2546 24/12/2546 20,000 25.75 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 26/12/2546 25/12/2546 10,000 26.00 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 29/12/2546 26/12/2546 15,000 26.00 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 30/12/2546 29/12/2546 15,900 25.75 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 19/01/2547 14/01/2547 11,200 26.00 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 19/01/2547 15/01/2547 3,500 25.50 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 19/01/2547 15/01/2547 8,600 26.00 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 19/01/2547 16/01/2547 10,500 26.00 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 23/01/2547 22/01/2547 34,300 24.80 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 27/01/2547 23/01/2547 30,000 24.80 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 21/04/2546 18/04/2546 4,000 24.00 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 21/02/2546 19/02/2546 500 22.00 ซื้อ
ขจรวุฒิ นำศิริกุล ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 26/12/2546 26/12/2546 107,300 25.75 ซื้อ
บุญนำ บุญนำทรัพย์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 10/10/2546 09/10/2546 300,000 28.00 ขาย
บุญนำ บุญนำทรัพย์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 30/12/2546 29/12/2546 114,345 26.00 ขาย
ศิริวรรณ บุญนำทรัพย์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 10/10/2546 09/10/2546 200,000 28.00 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ เก็บหุ้นมาทั้งปี 46-ปัจจุบัน อยากทราบว่าแบบนี้คือเค้าเห็นบริษัทตัวเองดีจึงลงทุน หรือว่าจะฮุบบริษัทครับ
แล้วพี่ๆเคยเห็นบริษัทไหนเก็บหุ้นลักษณะนี้บ้างครับ
WG อีกตัวครับ
เดสมอนด์ ไมเกิล วิลเลี่ยม เคนเนดี้ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 19/06/2546 17/06/2546 50,000 10.00 ขาย
ประสงค์ สุขุม ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 22/12/2546 22/12/2546 4,400 29.53 ซื้อ
ประสงค์ สุขุม ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 22/12/2546 19/12/2546 30,000 29.08 ซื้อ
สมชัย ไชยศุภรากุล ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 19/06/2546 17/06/2546 50,000 10.00 ซื้อ
สิทธิ์ ปรุศุดำเกิง ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 12/12/2546 11/12/2546 60,000 0.00 โอนออก
สิทธิ์ ปรุศุดำเกิง คู่สมรส หุ้นสามัญ 12/12/2546 11/12/2546 60,000 0.00 รับโอน
สิทธิ์ ปรุศุดำเกิง คู่สมรส หุ้นสามัญ 17/12/2546 15/12/2546 27,000 29.32 ซื้อ
สิทธิ์ ปรุศุดำเกิง คู่สมรส หุ้นสามัญ 17/12/2546 16/12/2546 40,000 29.27 ซื้อ
สิทธิ์ ปรุศุดำเกิง ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 27/11/2546 24/11/2546 60,000 32.42 ซื้อ
สุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 19/09/2546 17/09/2546 500 34.00 ซื้อ
เก็บใหญ่เลย (อย่างนี้เค้าเรียกว่าติดหุ้นไหมครับ)
งงๆครับทำไมบางครั้ง คุณสิทธิ์ ปรุศุดำเกิง ก็เป็นผู้จัดทำ บางครั้งเป็นคู้สมรส
เดสมอนด์ ไมเกิล วิลเลี่ยม เคนเนดี้ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 19/06/2546 17/06/2546 50,000 10.00 ขาย
ประสงค์ สุขุม ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 22/12/2546 22/12/2546 4,400 29.53 ซื้อ
ประสงค์ สุขุม ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 22/12/2546 19/12/2546 30,000 29.08 ซื้อ
สมชัย ไชยศุภรากุล ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 19/06/2546 17/06/2546 50,000 10.00 ซื้อ
สิทธิ์ ปรุศุดำเกิง ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 12/12/2546 11/12/2546 60,000 0.00 โอนออก
สิทธิ์ ปรุศุดำเกิง คู่สมรส หุ้นสามัญ 12/12/2546 11/12/2546 60,000 0.00 รับโอน
สิทธิ์ ปรุศุดำเกิง คู่สมรส หุ้นสามัญ 17/12/2546 15/12/2546 27,000 29.32 ซื้อ
สิทธิ์ ปรุศุดำเกิง คู่สมรส หุ้นสามัญ 17/12/2546 16/12/2546 40,000 29.27 ซื้อ
สิทธิ์ ปรุศุดำเกิง ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 27/11/2546 24/11/2546 60,000 32.42 ซื้อ
สุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 19/09/2546 17/09/2546 500 34.00 ซื้อ
เก็บใหญ่เลย (อย่างนี้เค้าเรียกว่าติดหุ้นไหมครับ)
งงๆครับทำไมบางครั้ง คุณสิทธิ์ ปรุศุดำเกิง ก็เป็นผู้จัดทำ บางครั้งเป็นคู้สมรส