เริ่มน่าสนใจอีกครั้งกับ ...OGC

การลงทุนแบบเน้นคุณค่า เน้นที่ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก
ล็อคหัวข้อ
เพื่อนมายู

โพสต์ โดย เพื่อนมายู » พุธ ก.ค. 07, 2004 11:22 am

EPS ลดลงต่อเนื่องมา3ปีแล้วนะครับ ดูแล้วปีนี้ก็คงลดอีกเป็นปีที่4 คงต้องรอผลจากการลงทุนเพิ่มก่อนดีกว่าครับ ผมว่ายังมีเวลารอต่อไปอีกหน่อยให้ดูชัวร์ๆก่อนดีกว่าครับ(ความเห็นส่วนตัวครับ)



บุคคลทั่วไป

โพสต์ โดย บุคคลทั่วไป » พุธ ก.ค. 07, 2004 2:12 pm

เอาข้อมูลมาให้ดูประกอบ ด้วย

โค้ด: เลือกทั้งหมด

NAME	งบปี	สินทรัพย์	หนี้สิน	ผู้ถือหุ้น	ทุน	รายได้	กำไรก่อน	กำไรสุทธิ	ROA(%)	ROE(%)	PM(%)	หนี้/ผู้ถือหุ้น
OGC	2004	1,302.83	321.66	952.85	207.00	295.13	42.90	30.71	16.08	15.52	10.41	0.34
OGC	2003	1,311.79	358.58	922.14	207.00	1,339.05	260.60	180.45	20.70	20.12	13.48	0.39
OGC	2002	1,205.70	300.02	871.48	207.00	1,218.36	326.26	216.38	27.96	27.24	17.76	0.34
OGC	2001	1,127.73	380.98	717.20	207.00	1,199.12	294.25	273.63	24.72	45.52	22.82	0.53
OGC	2000	1,252.66	753.37	484.97	207.00	1,128.32	227.41	133.61	17.71	31.95	11.84	1.55
OGC	1999	1,314.93	953.45	351.37	207.00	938.27	122.16	-5.51	8.85	-1.56	-0.59	2.71
OGC	1998	1,446.06	1,076.81	356.88	207.00	1,067.70	249.21	100.74	15.82	32.87	9.44	3.02
OGC	1997	1,704.50	1,443.75	256.14	207.00	779.20	140.71	-350.68	8.47	-79.37	-45.01	5.64
OGC	1996	1,618.51	966.98	627.52	207.00	704.04	117.88	34.23	7.92	5.61	4.86	1.54
OGC	1995	1,357.04	743.21	593.29	207.00	742.02	62.61	-6.14	4.58	-1.02	-0.83	1.25
OGC	1994	1,376.14	743.09	611.03	207.00	656.48	83.22	19.40	12.09	6.35	2.96	1.22
												
NAME	งบปี	EPS	ปันผล	epsQ4	epsQ3	epsQ2	epsQ1	PAR	ราคาปิด	P/E	P/BV	D/P%
OGC	2004	7.03	????	????	????	????	1.48	10	61.00	8.68	1.33	5.76
OGC	2003	8.72	4.36	2.79	1.4	1.36	3.17	10	92	10.55	2.07	4.74
OGC	2002	10.45	6.27	3.37	2.34	2.70	2.04	10	60.5	5.79	1.44	10.36
OGC	2001	13.22	5.00	2.95	2.21	1.51	6.55	10	34.75	2.63	1.00	14.39
OGC	2000	6.45	0.00	3.31	1.72	0.84	0.58	10	9.8	1.52	0.42	0.00
OGC	1999	-0.27	0.00	2.74	-1.5	0.18	-1.69	10	6	-22.22	0.35	0.00
OGC	1998	4.87	0.00	1.21	0.75	-4.09	7.00	10	7	1.44	0.41	0.00
OGC	1997	-16.95	0.00	-9.52	-8.51	0.46	0.62	10	7	-0.41	0.57	0.00
OGC	1996	1.65	1.00	0.40	0.29	0.46	0.50	10	15	9.09	0.49	6.67
OGC	1995	-0.30	0.00	0.17	0.03	-0.36	-0.14	10	20	-66.67	0.70	0.00
OGC	1994	0.94	0.56	0.04	-0.13	0.41	0.62	10	39	41.49	1.32	1.44



ให้ระวังแก้วจากจีน

โพสต์ โดย ให้ระวังแก้วจากจีน » พุธ ก.ค. 07, 2004 4:48 pm

ผมว่าต่อไปสินค้าแก้วจากจีนจะมาตีตลาด ogc ได้สบายครับ เพราะก็เริ่มเห็นบ้างแล้ว คุณภาพใช้ได้แถมถูกมากกกครับ น่าเป็นห่วงแทน ogc ครับ



บุคคลทั่วไป

โพสต์ โดย บุคคลทั่วไป » พฤหัสฯ. ก.ค. 08, 2004 9:17 am

น้อง ลูกอีสาน ปี 2544 กำไรสิทธิ 273.63 ล้าน ครับ

รูปภาพ



ล็อคหัวข้อ