ตำนานของปูนใหญ่... เมื่อปูนใหญ่ P/E=50, P/B=11...

การลงทุนแบบเน้นคุณค่า เน้นที่ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก
ล็อคหัวข้อ
สุดยอดปูนใหญ่

ตำนานของปูนใหญ่... เมื่อปูนใหญ่ P/E=50, P/B=11...

โพสต์ โดย สุดยอดปูนใหญ่ » อังคาร ก.ย. 07, 2004 4:57 pm

กาลครั้งหนึ่ง เมื่อปูนใหญ่ P/E=50, P/B=11...

พอดีซื้อ CD จากตลาดหลักทรัพย์ (ข้อมูลปี 1994-1998)
เลยเอาข้อมูลการซื้อขายของปูนใหญ่ ในช่วงฟองสบู่กำลังโป่งพอง มาดูเล่นๆ

31 MAY 1995
ราคาปิด = 1486 (par=10 baht), P/E=50.56, P/B=11.46

30 JUN 1997 (ก่อนลอยตัวค่าเงินบาท 1 วัน)
ราคาปิด = 386 (par=10 baht), P/E=7.73, P/B=1.33

เวลาผ่านไป 7 ปี ไวเหมือนนิทาน...
30 AUG 2004
ราคาปิด = 224 (par=1 baht), P/E=10.36, P/B=2.36

นับจากวันที่ลอยตัวค่าเงินบาท เมื่อ 2/7/1997
----------------------------
1) ราคาปูนใหญ่ ขึ้นจาก 38.6 (ปรับเป็น par=1) เป็น 224 คิดเป็น 580%
2) ใครซื้อไว้เมื่อ 7 ปีที่แล้ว ถ้าถือจนถึงวันนี้ จะได้ผลตอบแทน แบบทบต้นปีละ 29% (ยังไม่รวมปันผล)
3) มีทุนจดทะเบียนเท่าเดิม 1200 ล้านบาท(ไม่เคยเพิ่มทุนมา 20 ปีแล้ว)
4) คิดว่าน่าจะเป็นบริษัทที่มี EPS สูงที่สุดใน SET (ถ้าปรับ par ทุกบริษัท เป็น 1)

ไม่รู้ว่า ปูนใหญ่จะรักษาอัตราการเติบโตในอีก 10 ปีข้างหน้าได้เท่าเดิมหรือไม่ ???


========== ข้อมูลจาก CD ของ SET =================
Statistics SCC
End of Close Chg % Chg P/E P/BV Dvd. Yield (%) Mkt Cap (Mil Baht)
Jun-98 260 2 0.78 - 0.55 - 31200
May-98 258 -174 -40.28 - 0.54 - 30960
Apr-98 432 -22 -4.85 - 0.91 - 51840
Mar-98 454 26 6.07 - 0.95 - 54480
Feb-98 428 106 32.92 - 5.53 2.34 51360
Jan-98 322 82 34.17 - 4.16 3.11 38640
Dec-97 240 2 0.84 - 3.1 4.17 28800
Nov-97 238 -32 -11.85 - 1.05 4.2 28560
Oct-97 270 -150 -35.71 - 1.2 3.7 32400
Sep-97 420 30 7.69 - 1.86 2.38 50400
Aug-97 390 -100 -20.41 7.81 1.35 2.56 46800
Jul-97 490 104 26.94 9.81 1.69 4.08 58800
Jun-97 386 -128 -24.9 7.73 1.33 5.18 46320
May-97 514 -146 -22.12 10.29 1.78 3.89 61680
Apr-97 660 36 5.77 11.67 2.41 3.03 79200
Mar-97 624 -64 -9.3 11.03 2.28 3.21 74880
Feb-97 688 -112 -14 12.16 2.52 2.91 82560
Jan-97 800 -8 -0.99 14.32 3.04 2.5 96000
Dec-96 808 -44 -5.16 14.46 3.07 2.48 96960
Nov-96 852 12 1.43 15.25 3.23 2.35 102240
Oct-96 840 -88 -9.48 15.45 3.22 2.38 100800

Sep-96 928 -4 -0.43 17.07 3.56 2.16 111360
Aug-96 932 -24 -2.51 17.14 3.57 2.15 111840
Jul-96 956 -212 -18.15 17.63 3.72 2.09 114720
Jun-96 1168 -60 -4.89 21.54 4.55 1.71 140160
May-96 1228 42 3.54 22.65 4.78 1.63 147360
Apr-96 1186 -12 -1 23.48 5.16 1.69 142320
Mar-96 1198 -36 -2.92 23.72 5.21 1.67 143760
Feb-96 1234 -54 -4.19 33.79 5.56 1.54 148080
Jan-96 1288 -48 -3.59 35.27 5.81 1.48 154560
Dec-95 1336 144 12.08 45.98 9.82 1.42 160320
Nov-95 1192 -132 -9.97 41.02 8.77 1.59 143040
Oct-95 1324 -78 -5.56 44.41 9.4 1.44 158880
Sep-95 1402 -54 -3.71 47.03 9.96 1.36 168240
Aug-95 1456 -24 -1.62 48.84 10.34 1.3 174720
Jul-95 1480 30 2.07 49.59 10.64 1.22 177600
Jun-95 1450 -36 -2.42 48.59 10.42 1.24 174000
May-95 1486 156 11.73 50.56 11.46 1.21 178320
Apr-95 1330 -48 -3.48 45.25 10.25 1.35 159600
Mar-95 1378 -42 -2.96 46.89 10.62 1.31 165360
Feb-95 1420 150 11.81 48.32 10.95 1.27 170400
Jan-95 1270 -162 -11.31 44.18 10.08 1.42 152400
Dec-94 1432 42 3.02 49.82 11.37 1.26 171840
Nov-94 1390 -12 -0.86 48.36 11.04 1.29 166800
Oct-94 1402 162 13.06 49.08 10.87 1.28 168240
Sep-94 1240 -150 -10.79 43.41 9.61 1.45 148800
Aug-94 1390 108 8.42 48.66 10.78 1.15 166800
Jul-94 1282 192 17.61 50.1 10.07 1.25 153840
Jun-94 1090 30 2.83 42.59 8.56 1.47 130800
May-94 1060 124 13.25 41.42 8.33 1.51 127200



ล็อคหัวข้อ