หน้า 1 จากทั้งหมด 1

รบกวนพี่ครรชิต ครับ

โพสต์แล้ว: จันทร์ พ.ค. 31, 2004 1:04 am
โดย ยังไม่ได้สมัคร
NAME ปี สินทรัพย์ หนี้สิน ผู้ถือหุ้น ทุน รายได้ กำไรก่อน กำไรสุทธิ ROA(%) ROE(%) PM(%) หนี้/ผู้ถือหุ้น
APRINT 2004 1275.75 187.01 1088.74 190 263.04 66.57 49.52 5.32 4.65 18.83 0.17
APRINT 2003 1227.94 188.72 1039.22 190 1605.61 260.97 196.53 20.09 19.88 12.24 0.18
APRINT 2002 1370.16 409.41 937.69 190 1424.79 287 193.2 23.06 22.07 13.56 0.44
APRINT 2001 1118.92 272.88 812.89 190 1129.67 197.27 114.18 18.90 14.45 10.11 0.34
APRINT 2000 968.93 201.42 767.51 190 963.43 125.66 87.02 12.70 11.63 9.03 0.26
APRINT 1999 1010.67 281.57 729.11 190 857.1 103.78 72.84 11.37 10.38 8.50 0.39
APRINT 1998 815.35 140.35 675 190 697.73 78.2 57.98 10.07 8.82 8.31 0.21
APRINT 1997 738.18 98.55 639.63 190 582.02 93.49 66.46 12.36 10.63 11.42 0.15
APRINT 1996 774.74 163.57 611.17 190 791.25 115.31 78.21 15.91 13.37 9.88 0.27
APRINT 1995 674.99 116.37 558.61 190 510.03 61.61 41.34 9.23 7.53 8.11 0.21
APRINT 1994 660.51 120.44 540.07 190 421.38 61.82 36.85 18.72 13.65 8.75 0.22

ตัวอย่างนี้ copy ของพี่ครรชิต มา ไม่ทราบว่าพี่ ได้ข้อมูลผลประกอบการ ย้อนหลัง 10 ปีจากไหน พอจะบอกบ้างได้ไหมครับ