หน้า 1 จากทั้งหมด 1

โพสต์แล้ว: ศุกร์ พ.ย. 19, 2004 8:32 am
โดย =)
เสริมสิน สมะลาภา ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 24/05/2547 20/05/2547 113,300 5.90 ซื้อ
เสริมสิน สมะลาภา ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 26/05/2547 21/05/2547 179,100 5.90 ซื้อ
เสริมสิน สมะลาภา ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 27/05/2547 25/05/2547 80,000 5.95 ซื้อ
เสริมสิน สมะลาภา ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 31/05/2547 26/05/2547 67,000 5.95 ซื้อ
เสริมสิน สมะลาภา ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 31/05/2547 26/05/2547 60,300 4.20 ซื้อ
เสริมสิน สมะลาภา ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 01/06/2547 27/05/2547 150,000 5.95 ซื้อ
เสริมสิน สมะลาภา ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 04/06/2547 01/06/2547 552,600 6.09 ซื้อ
เสริมสิน สมะลาภา ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 08/06/2547 04/06/2547 146,100 6.09 ซื้อ
เสริมสิน สมะลาภา ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 08/06/2547 04/06/2547 137,200 4.38 ซื้อ
เสริมสิน สมะลาภา ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 09/06/2547 08/06/2547 2,799,400 6.10 ซื้อ
เสริมสิน สมะลาภา ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 09/06/2547 08/06/2547 55,000 4.22 ซื้อ
เสริมสิน สมะลาภา ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 09/06/2547 07/06/2547 290,000 6.07 ซื้อ
เสริมสิน สมะลาภา ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 11/06/2547 09/06/2547 1,005,000 6.10 ซื้อ
เสริมสิน สมะลาภา ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 11/06/2547 09/06/2547 1,641,700 6.10 ซื้อ
เสริมสิน สมะลาภา ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 11/06/2547 10/06/2547 203,300 6.15 ซื้อ
เสริมสิน สมะลาภา ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 15/06/2547 11/06/2547 629,300 6.15 ซื้อ
เสริมสิน สมะลาภา ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 28/06/2547 24/06/2547 194,000 6.10 ซื้อ
เสริมสิน สมะลาภา ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 15/07/2547 13/07/2547 145,900 6.60 ซื้อ
เสริมสิน สมะลาภา ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 16/07/2547 14/07/2547 101,300 6.60 ซื้อ
เสริมสิน สมะลาภา ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 20/07/2547 16/07/2547 101,500 6.55 ซื้อ
เสริมสิน สมะลาภา ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 17/08/2547 11/08/2547 37,000

โค้ด: เลือกทั้งหมด

6.45 ขาย   
เสริมสิน  สมะลาภา ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 17/08/2547 13/08/2547 249,200 6.35 ขาย   
เสริมสิน  สมะลาภา ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 17/08/2547 16/08/2547 418,800 6.20 ขาย   
เสริมสิน  สมะลาภา ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 24/09/2547 22/09/2547 338,300 6.45 ขาย   
เสริมสิน  สมะลาภา ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 29/09/2547 24/09/2547 9,500 6.40 ขาย   
เสริมสิน  สมะลาภา ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 06/10/2547 01/10/2547 215,700 6.30 ซื้อ   
เสริมสิน  สมะลาภา ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 06/10/2547 04/10/2547 50,000 6.30 ซื้อ   
เสริมสิน  สมะลาภา ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 06/10/2547 05/10/2547 27,100 6.30 ซื้อ   
เสริมสิน  สมะลาภา ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 12/10/2547 07/10/2547 315,500 6.35 ซื้อ   
เสริมสิน  สมะลาภา ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 12/10/2547 08/10/2547 184,500 6.40 ซื้อ   
เสริมสิน  สมะลาภา ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 01/11/2547 27/10/2547 200,000 6.15 ซื้อ   
เสริมสิน  สมะลาภา ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 01/11/2547 28/10/2547 200,000 6.10 ซื้อ   
เสริมสิน  สมะลาภา ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 05/11/2547 03/11/2547 100,000 6.15 ซื้อ   
เสริมสิน  สมะลาภา ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 16/11/2547 11/11/2547 780,300 6.10 ขาย   
เสริมสิน  สมะลาภา ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 16/11/2547 12/11/2547 219,700 6.10 ขาย 

โพสต์แล้ว: ศุกร์ พ.ย. 19, 2004 8:40 am
โดย =)
K. S.S or N-Park in red ler karb. ????